01
I-Inverter ye-Hybrid ye-3kw ye-6kw yeSigaba esinye se-Wifi IP65 esikwisitokhwe
Ingcaciso yeMveliso

I-inverter ye-hybrid ye-SUN-6K-SG04LP1-EU-SM2, ifanelekile ukusetyenziswa kwiindawo zokuhlala nakwiindawo zorhwebo ezilula, inyusa izinga lokuzisebenzisa lamandla elanga kwaye inyusa umngcipheko wakho wamandla. Emini, inkqubo ye-PV ivelisa umbane oya kunikwa imithwalo ekuqaleni. Emva koko, amandla agqithisileyo aya kutshaja ibhetri nge-SUN-6K-SG04LP1-EU-SM2. Okokugqibela, amandla agciniweyo anokukhululwa xa imithwalo iwafuna. Ibhetri inokutshaja nejenereyitha yedizili ukuqinisekisa ukunikezelwa okungaphazamisekiyo xa kuthe kwacima igridi.
Sikubonisa ezona zibonelelo zibalaseleyo ezivela kubathengisi abaphambili nabaqinisekisiweyo be-photovoltaic. Thelekisa amaxabiso eemveliso zelanga ngokucofa kube kanye kwaye wonge imali ekuthengeni ngakunye. Yenza uphenyo olungabopheleliyo; emva koko ungathatha isigqibo sokuxhasa okanye sokuphikisana nesibonelelo somthengisi ngaphandle koxinzelelo.
Inkcazo
| Imodeli | I-SUN-3K-SG04LP1-EU-SM1 | I-SUN-6K-SG04LP1-EU-SM2 |
| Idatha yokufaka ibhetri | ||
| Uhlobo Lwebhetri | I-Lead-acid okanye i-Lithium-ion | |
| Uluhlu lweeVolthi zeBhetri (V) | 40-60 | |
| Ubuninzi bokutshaja kwangoku (A) | 70 | 135 |
| Ubuninzi bokuKhupha uMbane (A) | 70 | 135 |
| Icebo lokutshaja ibhetri yeLi-ion | Ukuziqhelanisa ne-BMS | |
| Inani lokufaka ibhetri | 1 | |
| Idatha yokufaka i-PV String | ||
| Amandla okufikelela kwi-PV aphezulu (W) | 6000 | 12000 |
| Amandla Okufaka e-PV Aphezulu (W) | 4800 | 9600 |
| I-voltage yokufaka ye-PV ephezulu (V) | 500 | |
| I-Voltage yokuqalisa (V) | 125 | |
| Uluhlu lweeVolthi zeMPPT (V) | 150-425 | |
| I-Voltage yokufaka ye-PV elinganisiweyo (V) | 370 | |
| Ubuninzi. Ukufakwa kwePV esebenzayo yangoku (A) | 18 | 18+18 |
| Ubuninzi bokufaka i-Short-Circuit Current (A) | 27 | 27+27 |
| Inani lee-MPP Trackers/ Inani leStrings MPP Tracker | 1/1 | 2/1+1 |
| Idatha yokufaka/yokukhupha ye-AC | ||
| I-AC Input/Exput elinganisiweyo Amandla asebenzayo (W) | 3000 | 6000 |
| Amandla Abonakalayo Okungena/Okuphumayo kwe-AC (VA) | 3300 | 6600 |
| Ixabiso le-AC Input/Exput Current (A) | 13.7/13.1 | 27.3/26.1 |
| I-AC Input/Exput Current ephezulu (A) | 15/14.4 | 30/28.7 |
| Ukudlula kwe-AC okuqhubekekayo okuphezulu (igridi ekufuneka ilayishwe) (A) | 35 | 40 |
| Amandla eNqanaba (ngaphandle kwegridi) (W) | Amandla aphindwe kabini, imizuzwana eli-10 | |
| Uluhlu loLungiso lwePower Factor | I-0.8 ikhokelela ekushiyekeni kwe-0.8 | |
| Ixabiso lokufaka/lokukhupha iVolthi/uLuhlu (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | |
| Ireyithingi yoFakelo/Isiphumo seGridi Ubuninzi/Uluhlu(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |
| Ifomu yoQhagamshelo lweGridi | I-L+N+PE | |
| I-Total Current Harmonic Distortion THDi | ||
| Inaliti yeDC yangoku | ||
| Ukusebenza kakuhle | ||
| Ukusebenza kakuhle okuphezulu | 97.60% | |
| Ukusebenza kakuhle kwe-Euro | 96.50% | |
| Ukusebenza kakuhle kwe-MPPT | >99% | |
| Ukukhuselwa kwezixhobo | ||
| Idibeneyo | Ukhuseleko lwe-DC Reverse Polarity, Ukhuseleko lwe-AC Output Overcurrent, Ukhuseleko lweThermal, Ukhuseleko lwe-AC Output Overvoltage, Ukhuseleko lwe-AC Output Short Circuit, Ukubeka iliso kwiCandelo le-DC, I-Arc Fault Circuit Interrupter (ukhetho), Ukhuseleko lokulwa neziqithi, i-DC Switch, Ukufunyanwa kwe-Insulation Impedance, Ukufunyanwa kweResidual Current | |
| Inqanaba loKhuseleko lokuQala | UHLOBO II(DC), UHLOBO II(AC) | |
| Ujongano | ||
| Unxibelelwano lweNdawo yoNxibelelwano | I-RS485/RS232/I-CAN | |
| Imo yokujonga | I-GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (ukhetho) | |
| Idatha Jikelele | ||
| Uluhlu lobushushu bokusebenza (℃) | -40 ukuya ku +60℃, >45℃ Ukucotha | |
| Umswakama oVumelekileyo oManzini | 0-100% | |
| Ukuphakama Okuvumelekileyo | 2000m | |
| Ingxolo (dB) | ||
| Uvavanyo loKhuseleko lokungena (IP) | I-IP 65 | |
| I-Inverter Topology | Ayihlali yodwa | |
| Udidi olungaphezulu kweVoltage | I-OVC II(DC), i-OVC III(AC) | |
| Ubungakanani beKhabhinethi (WxHxD mm) | 376×470×241.5 (Ngaphandle kweziXhobo zoQhagamshelo kunye neeBrackets) | |
| Ubunzima (kg) | 17.6 | 19 |
| Uhlobo Lokupholisa | Ukupholisa kwendalo | |
| Iwaranti | Iminyaka emi-5/Iminyaka eli-10 Ixesha leWaranti lixhomekeke kwindawo yokugqibela yokufakelwa kwe-Inverter, Ulwazi oluthe vetshe Nceda ujonge kwiPolisi yeWaranti | |
| Ulawulo lweGrid | IEC 61727, IEC 62116, IEC 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, Isikhokelo se-OVE R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |
| Umgangatho woKhuseleko / we-EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |
Umboniso weMveliso

Ukusebenza okugqwesileyo, iteknoloji ye-MPPT ephuculiweyo, ukonga amandla okuphezulu.
Uzinzo oluphezulu, ukusebenza okuhlala ixesha elide phantsi kwazo zonke iimeko, iwaranti yokwenyani.
Ukubeka esweni okulula nge-App, ulawulo olukrelekrele olukude, inkxaso yobugcisa elungileyo.
Ukudibanisa okwahlukeneyo, okufanelekileyo ukusuka kwiiprojekthi zasekhaya ukuya kwezorhwebo, ezoshishino, nezolimo.

Ukupakisha kunye nokuHanjiswa

Amatyala eProjekthi

I-inverter ye-Deye SUN-6K-SG04LP1-EU-SM2 sisisombululo sanamhlanje se-6 kW hybrid seenkqubo zesigaba esinye, esivumela ukuhlanganiswa okusebenzayo kweephaneli zelanga, indawo yokugcina ibhetri, kunye negridi yombane. Ifanelekile kwiinkqubo zasekhaya apho ukuzimela, ukusebenza okuphezulu, kunye nokusebenza okuzinzileyo - nokuba kucinyiwe yigridi - kubalulekile.
Le modeli yinxalenye yothotho oludumileyo lwe-LP1 kwaye ixhasa ukusebenza kwesigaba esinye ngoqhagamshelo olupheleleyo lwe-hybrid. I-inverter yenza ngcono ukusetyenziswa kwamandla ngokusebenzisa amandla elanga, ukugcina amandla kwiibhetri, okanye ukuthengisa amandla agqithisileyo kwigridi (apho kukho irhafu "eluhlaza").
Esi sixhobo sisebenza ngexesha langempela, silawula ukuhamba kwamandla phakathi kweephaneli zelanga, ibhetri, kunye negridi. Isiphumo saso se-EPS esakhelwe ngaphakathi siqinisekisa ukuba imithwalo ebalulekileyo iyasebenza nokuba xa umbane ucinyiwe ngokukhawuleza. Imodyuli ye-Wi-Fi ivumela abasebenzisi ukuba bajonge inkqubo kude kwaye balungise useto.





